//Matriz de Dados
var arr=231
var comp = new Array(arr);

comp[0]=[ 54.1, 12.3, 1, 0.1, 17, 21, 0.37];
comp[1]=[ 130.8, 29.6, 3.1, 0, 71, 113, 7.6];
comp[2]=[ 85.7, 20.45, 0.53, 0.19, 8, 16, 0.7];
comp[3]=[ 262.4, 64.96, 0.4, 0.1, 21, 34, 0.35];
comp[4]=[ 238.4, 2.83, 4.05, 23.44, 98, 44, 4];
comp[5]=[ 449.9, 2.53, 0.91, 48.47, 34, 56, 3.24];
comp[6]=[ 882, 0, 0, 98, 0, 0, 0];
comp[7]=[ 398, 99.5, 0, 0, 0, 0, 0];
comp[8]=[ 360, 90, 0, 0, 0, 0, 0];
comp[9]=[ 45, 7, 2.7, 0.7, 105, 72, 3.05];
comp[10]=[ 125, 24.7, 2, 2.3, 7, 32, 0.4];
comp[11]=[ 325.5, 81.39, 0, 0, 8, 10, 0.08];
comp[12]=[ 235, 60.1, 0.6, 0.1, 13, 16, 0.4];
comp[13]=[ 238, 59, 1.1, 0.4, 30, 4, 0.4];
comp[14]=[ 331, 82.6, 0, 0, 0, 0, 0];
comp[15]=[ 310, 66.9, 8.4, 1.6, 56, 117, 3.5];
comp[16]=[ 78, 19.2, 0.3, 0.3, 10, 8, 0.4];
comp[17]=[ 72, 18.7, 0.4, 0.1, 9, 9, 0.29];
comp[18]=[ 310, 79.1, 0.4, 0.4, 29, 9, 1.1];
comp[19]=[ 306, 78.9, 0.5, 0.1, 22, 10, 1.1];
comp[20]=[ 172.8, 42.56, 0.22, 0.19, 8, 13, 0.83];
comp[21]=[ 90, 23.2, 0.7, 0.1, 4, 9, 0.2];
comp[22]=[ 289.8, 54.72, 8.75, 4, 176, 139, 0.3];
comp[23]=[ 214.4, 53.6, 0, 0, 6, 10, 0.09];
comp[24]=[ 281.3, 53.6, 0, 0, 9, 15, 0.32];
comp[25]=[ 316.6, 79.16, 0, 0, 7, 13, 0.65];
comp[26]=[ 75, 0.4, 0.4, 0.1, 7, 18, 0.26];
comp[27]=[ 80, 0, 18.8, 0.5, 22, 219, 1.6];
comp[28]=[ 427, 40.8, 30.5, 14, 0, 0, 0];
comp[29]=[ 42.7, 4.08, 3.05, 1.4, 0, 0, 0];
comp[30]=[ 106.2, 0, 19.6, 3.09, 90, 225, 0.62];
comp[31]=[ 117.7, 0, 20.42, 4.01, 173, 217, 0.57];
comp[32]=[ 107.8, 0, 13.8, 5.85, 109, 201, 0.98];
comp[33]=[ 202, 4.3, 20.2, 11.6, 198, 243, 1.54];
comp[34]=[ 105.3, 0, 15.09, 5, 98, 201, 0.54];
comp[35]=[ 156.3, 0, 18.6, 9.1, 39, 177, 0.67];
comp[36]=[ 19, 3.8, 1, 0, 43, 37, 0.7];
comp[37]=[ 119.9, 21.1, 8.1, 0.3, 36, 110, 2];
comp[38]=[ 91, 17.2, 4.5, 0.6, 32, 77, 2.1];
comp[39]=[ 59.2, 9.23, 5.25, 0.15, 27, 122, 2.05];
comp[40]=[ 336.3, 58.4, 22.75, 1.3, 73, 364, 6];
comp[41]=[ 348.4, 60.4, 24, 1.2, 34, 292, 7.4];
comp[42]=[ 38.5, 6.1, 3.3, 0.1, 24, 65, 0.65];
comp[43]=[ 100, 16.9, 7, 0.5, 28, 127, 1.7];
comp[44]=[ 70, 12.1, 6.7, 0.4, 22, 122, 1.9];
comp[45]=[ 318.7, 49.8, 25.9, 1.77, 0, 0, 0];
comp[46]=[ 21, 3.2, 1.6, 0.2, 70, 49, 1.8];
comp[47]=[ 17.4, 2.19, 1.04, 0.5, 0, 0, 0];
comp[48]=[ 116, 0, 17.4, 4.6, 42, 160, 1.1];
comp[49]=[ 158, 0, 24, 6.8, 20, 251, 1.87];
comp[50]=[ 168, 0, 21.7, 7.7, 151, 184, 2.4];
comp[51]=[ 347.6, 73.7, 12.7, 0.4, 22, 165, 1.5];
comp[52]=[ 146.6, 30.2, 5.2, 0.4, 9, 65, 0.6];
comp[53]=[ 382, 42, 40, 6, 65, 134, 1.98];
comp[54]=[ 22, 2.6, 2.3, 0.3, 95, 92, 3.08];
comp[55]=[ 19, 2, 2, 0.3, 32, 47, 1.05];
comp[56]=[ 24.8, 2.8, 2.5, 0.4, 29, 43, 1];
comp[57]=[ 90, 0, 18.1, 1.9, 15, 263, 2];
comp[58]=[ 141, 0, 31.2, 1.8, 43, 234, 2.43];
comp[59]=[ 25.4, 3.9, 1.1, 0.6, 124, 49, 3.01];
comp[60]=[ 280, 65, 5, 0, 0, 0, 0];
comp[61]=[ 151.1, 33.55, 4.05, 0.08, 0, 0, 0];
comp[62]=[ 54, 14.5, 0, 0, 11, 6, 0.3];
comp[63]=[ 263.4, 68.53, 12.68, 0.5, 0, 0, 0];
comp[64]=[ 312.1, 62.8, 9.6, 2.5, 200, 400, 2];
comp[65]=[ 355.1, 65.48, 15.78, 3.34, 25, 279, 13.7];
comp[66]=[ 332.9, 81.3, 1.7, 0.1, 21, 125, 0.8];
comp[67]=[ 378, 32.1, 51.2, 5, 61, 365, 2.04];
comp[68]=[ 344, 84.4, 1.4, 0, 19, 54, 0.4];
comp[69]=[ 338.7, 75.2, 5, 2.1, 36, 80, 1.05];
comp[70]=[ 373.8, 60.3, 15.6, 7.8, 65, 380, 4.12];
comp[71]=[ 69.5, 11.01, 1, 1.2, 10, 65, 0.63];
comp[72]=[ 338.6, 58.28, 16.04, 4.6, 69, 392, 3.8];
comp[73]=[ 346, 81.1, 3.9, 0.7, 7, 28, 0.41];
comp[74]=[ 346.8, 84.74, 1.95, 0, 106, 99, 5.3];
comp[75]=[ 348, 81.4, 3.9, 0.7, 7, 49, 1.3];
comp[76]=[ 465.1, 0, 53.2, 28.08, 0, 0, 0];
comp[77]=[ 335, 80, 3.4, 0.4, 20, 110, 1.1];
comp[78]=[ 353, 73.9, 6.1, 3.7, 46, 74, 0.9];
comp[79]=[ 377, 14.1, 52, 12, 0, 0, 0];
comp[80]=[ 313.1, 72.18, 3.62, 1.1, 250, 144, 12.4];
comp[81]=[ 357.3, 73.4, 12.1, 1.7, 38, 376, 3.7];
comp[82]=[ 350.4, 74.7, 10.94, 0.88, 18, 229, 2.83];
comp[83]=[ 299.1, 50, 23.63, 0.52, 15, 204, 2.77];
comp[84]=[ 306.2, 52.68, 21.97, 0.76, 84, 400, 8.6];
comp[85]=[ 336, 52.4, 27.1, 2, 78, 345, 2.09];
comp[86]=[ 345, 56.2, 24.2, 2.6, 154, 678, 8.65];
comp[87]=[ 330.6, 55.9, 20.9, 2.6, 167, 720, 7];
comp[88]=[ 340.2, 75.45, 7.26, 1.05, 151, 172, 2.04];
comp[89]=[ 365, 43, 41, 2, 154, 452, 3.86];
comp[90]=[ 368, 57.06, 20.1, 6.6, 100, 345, 7];
comp[91]=[ 424, 75.1, 13.5, 7.8, 260, 260, 4];
comp[92]=[ 326.6, 54.38, 23, 1.9, 82, 332, 8.3];
comp[93]=[ 290.4, 67.46, 5.17, 0, 1620, 345, 0.67];
comp[94]=[ 336.8, 81.15, 2.2, 0.05, 21, 125, 0.8];
comp[95]=[ 342.7, 83.24, 1.36, 0.4, 45, 198, 0.9];
comp[96]=[ 365, 78.3, 8.3, 1.1, 11, 87, 0.2];
comp[97]=[ 347.7, 75.09, 8.43, 1.54, 45, 124, 0.45];
comp[98]=[ 353.4, 71.7, 9.6, 3.14, 18, 190, 0.9];
comp[99]=[ 242.6, 52.1, 8.8, 0, 740, 198, 1.98];
comp[100]=[ 354.4, 54.57, 28.5, 1.46, 146, 243, 1.85];
comp[101]=[ 336, 0, 78, 0.3, 4610, 3100, 41];
comp[102]=[ 369.7, 81.3, 6.75, 1.95, 17, 181, 1.71];
comp[103]=[ 328.2, 77.3, 3.07, 0.75, 65, 234, 0.97];
comp[104]=[ 412, 73.6, 11.4, 7.4, 7.7, 44, 125];
comp[105]=[ 289.4, 0, 68.31, 1.8, 0, 0, 0];
comp[106]=[ 380.6, 12, 37.7, 20.2, 262, 725, 19.38];
comp[107]=[ 339.6, 22.4, 54.6, 2.4, 324, 914, 21.88];
comp[108]=[ 350.5, 86.5, 0, 0.5, 12, 12, 1];
comp[109]=[ 362, 76.85, 11.08, 1.15, 0, 0, 0];
comp[110]=[ 363.3, 76.75, 11.17, 1.2, 0, 0, 0];
comp[111]=[ 358.4, 75.36, 12, 1, 20, 97, 1.1];
comp[112]=[ 361.7, 77.78, 10.1, 1.14, 92, 191, 4.2];
comp[113]=[ 374.6, 75.2, 13.74, 2.1, 41, 372, 3.3];
comp[114]=[ 356, 74.5, 11.8, 1.2, 20, 97, 1.4];
comp[115]=[ 354, 74.8, 11.2, 1.1, 29, 245, 2.96];
comp[116]=[ 353, 78, 8, 1, 0, 0, 0];
comp[117]=[ 118, 20.3, 9.3, 0.4, 31, 140, 2.3];
comp[118]=[ 339, 58.2, 24, 2.2, 77, 374, 6.3];
comp[119]=[ 342, 84.5, 0.4, 0.1, 7, 22, 1.2];
comp[120]=[ 286.5, 60, 10.5, 0.5, 86, 98, 0.64];
comp[121]=[ 332, 82.1, 0.1, 0.1, 10, 38, 1.5];
comp[122]=[ 349.3, 65.6, 20.48, 0.52, 252, 317, 7.6];
comp[123]=[ 340.1, 67.09, 14.2, 1.67, 347, 478, 4.75];
comp[124]=[ 353.4, 63.9, 21.91, 1.1, 226, 436, 9.22];
comp[125]=[ 389.9, 70.35, 22.84, 1.11, 273, 296, 14];
comp[126]=[ 328.9, 58.54, 21.06, 1.17, 0, 0, 3.5];
comp[127]=[ 335.6, 60.57, 20.08, 1.45, 0, 0, 4.55];
comp[128]=[ 340.2, 59.89, 22.21, 1.29, 187, 208, 3.37];
comp[129]=[ 103.6, 18.5, 7, 0.2, 38, 152, 1.4];
comp[130]=[ 152.6, 14.8, 10.3, 5.8, 38, 152, 1.4];
comp[131]=[ 360.4, 66.63, 20.24, 1.44, 476, 439, 11.9];
comp[132]=[ 336.4, 60.68, 20.12, 1.74, 0, 0, 1.5];
comp[133]=[ 346.9, 64.67, 18.35, 1.32, 0, 0, 3.4];
comp[134]=[ 336.5, 62.31, 18.9, 1.3, 0, 0, 2.52];
comp[135]=[ 342.9, 63.37, 1.1, 0, 0, 0, 0];
comp[136]=[ 337.3, 61.51, 19.89, 1.31, 0, 0, 4.18];
comp[137]=[ 357.3, 63.44, 22.19, 1.76, 0, 0, 0];
comp[138]=[ 331.2, 58.29, 22.43, 0.93, 0, 0, 0];
comp[139]=[ 331.5, 60.27, 19.93, 1.38, 0, 0, 9.22];
comp[140]=[ 335.6, 60.98, 20.06, 1.28, 0, 0, 3.36];
comp[141]=[ 336, 60.2, 20.75, 1.36, 0, 0, 2.92];
comp[142]=[ 372.5, 62.26, 22.74, 3.5, 0, 0, 0];
comp[143]=[ 340.8, 62.11, 20.55, 1.13, 0, 0, 4.76];
comp[144]=[ 361.9, 56.9, 26.85, 2.99, 32, 65, 1.15];
comp[145]=[ 325.2, 53.8, 24.13, 1.5, 0, 0, 0];
comp[146]=[ 348, 61.8, 22.64, 1.15, 0, 0, 10.2];
comp[147]=[ 340.1, 61.69, 19.18, 1.75, 0, 0, 3.89];
comp[148]=[ 345.6, 63.93, 19.21, 1.55, 0, 0, 2.08];
comp[149]=[ 333.9, 59.11, 21.62, 1.22, 0, 0, 6.7];
comp[150]=[ 291.2, 52.28, 14.9, 2.5, 0, 0, 0];
comp[151]=[ 332.8, 54.25, 25.85, 1.32, 197, 33, 12.5];
comp[152]=[ 339.4, 62.75, 19.18, 1.3, 0, 0, 4.6];
comp[153]=[ 339.8, 63.32, 18.12, 1.57, 0, 0, 7.03];
comp[154]=[ 349.3, 63.13, 19.21, 2.2, 0, 0, 5.31];
comp[155]=[ 334.8, 60.04, 20.81, 1.29, 0, 0, 3.5];
comp[156]=[ 349.5, 65.9, 18.1, 1.5, 36, 113, 3.2];
comp[157]=[ 365.4, 64.72, 24.47, 0.97, 0, 0, 1.82];
comp[158]=[ 337.7, 59.51, 22.2, 1.21, 0, 0, 4.24];
comp[159]=[ 348.7, 63.74, 20.6, 1.2, 0, 0, 5.75];
comp[160]=[ 339.7, 59.67, 21.47, 1.69, 0, 0, 2.26];
comp[161]=[ 341.7, 62.51, 19.31, 1.61, 0, 0, 11.34];
comp[162]=[ 351.8, 61.93, 22.89, 1.49, 0, 0, 6.13];
comp[163]=[ 332.3, 55.37, 24.24, 1.55, 0, 0, 0];
comp[164]=[ 331.7, 60.86, 19.62, 1.1, 0, 0, 3.84];
comp[165]=[ 322.1, 56.1, 23.1, 1.7, 0, 0, 0];
comp[166]=[ 343.6, 62.37, 20.74, 1.27, 145, 471, 4.3];
comp[167]=[ 84.8, 14.28, 6, 0.42, 46, 98, 2.39];
comp[168]=[ 319.7, 51.3, 23.8, 2.15, 0, 0, 0];
comp[169]=[ 353.5, 58.89, 22.06, 3.31, 0, 0, 4.66];
comp[170]=[ 342.9, 58.83, 24.15, 1.23, 0, 0, 8.6];
comp[171]=[ 345, 62.94, 20.82, 1.11, 0, 0, 3.61];
comp[172]=[ 349.6, 62.88, 21.51, 1.31, 0, 0, 3.33];
comp[173]=[ 334.3, 58.64, 21.31, 0, 0, 9.22, 0];
comp[174]=[ 333, 59.24, 20.98, 1.36, 0, 0, 0];
comp[175]=[ 359.6, 68.78, 19.26, 0.84, 0, 0, 2.34];
comp[176]=[ 356.2, 61.83, 26.75, 1.33, 0, 0, 3.2];
comp[177]=[ 318.8, 55.72, 20.75, 1.44, 0, 0, 0];
comp[178]=[ 337.1, 59.5, 21.31, 1.55, 0, 0, 0];
comp[179]=[ 310.8, 54.6, 20.4, 1.2, 100, 430, 7.1];
comp[180]=[ 42, 7.4, 2.3, 0.3, 68, 72, 1.43];
comp[181]=[ 28.9, 4.1, 2.9, 0.1, 29, 59, 0.8];
comp[182]=[ 127, 19.2, 5.8, 3, 56, 113, 2.1];
comp[183]=[ 362.3, 65.64, 20.64, 20.56, 2.03, 0, 0];
comp[184]=[ 152, 10.5, 8.6, 8.6, 22, 77, 2.3];
comp[185]=[ 92, 16.4, 5.7, 0.4, 40, 124, 1.9];
comp[186]=[ 31, 66.9, 8.4, 1.6, 56, 117, 3.5];
comp[187]=[ 130.3, 0, 20.2, 5.5, 8, 373, 12.1];
comp[188]=[ 168.8, 0, 20, 9.87, 0, 0, 0];
comp[189]=[ 193.4, 5, 23.1, 9, 8, 364, 12.6];
comp[190]=[ 118.3, 2, 17.9, 4.3, 40, 240, 14];
comp[191]=[ 137, 2.4, 22.4, 4.2, 16, 240, 7.4];
comp[192]=[ 130.5, 0, 19.6, 5.8, 0, 0, 0];
comp[193]=[ 139.3, 0.6, 22.9, 5.8, 0, 0, 0];
comp[194]=[ 131.1, 1.4, 21.3, 4.5, 12, 306, 5.3];
comp[195]=[ 127.3, 0, 19.6, 5.3, 6., 343, 10.6];
comp[196]=[ 76, 19.5, 0.3, 0.1, 9, 5, 0.1];
comp[197]=[ 173.6, 36.64, 6.73, 0.02, 0, 0, 0];
comp[198]=[ 278.6, 60.18, 8.63, 0.38, 0, 0, 0];
comp[199]=[ 241.1, 51.58, 6.99, 0.72, 0, 0, 0];
comp[200]=[ 55.3, 13.2, 0.4, 0.1, 10, 16, 0.3];
comp[201]=[ 39.5, 9.2, 0.5, 0.1, 6, 19, 0.4];
comp[202]=[ 43.9, 8.6, 1.7, 0.3, 68, 34, 0.4];
comp[203]=[ 67.6, 15.55, 1.35, 0, 36, 60, 0.3];
comp[204]=[ 167.9, 40.99, 0.62, 0.17, 68, 52, 5.2];
comp[205]=[ 235.5, 57.97, 0.7, 0.1, 76, 97, 3.87];
comp[206]=[ 233, 51.43, 3.58, 1.27, 223, 104, 3.96];
comp[207]=[ 385, 78, 12.5, 2.5, 550, 450, 12.5];
comp[208]=[ 18.3, 2.66, 1.43, 0.22, 29, 167, 5.5];
comp[209]=[ 49, 10.2, 4.6, 0.2, 158, 84, 6.2];
comp[210]=[ 38, 8.1, 3.2, 0.4, 114, 34, 3.1];
comp[211]=[ 91, 18.3, 7, 1, 303, 119, 7.6];
comp[212]=[ 56.6, 12.6, 1, 0.2, 31, 30, 1.21];
comp[213]=[ 37.5, 7, 0.8, 0.9, 0, 0, 0];
comp[214]=[ 115.8, 28, 0.5, 0.2, 24, 42, 4.1];
comp[215]=[ 286, 70.45, 0.5, 0.25, 19, 15, 1.92];
comp[216]=[ 286.5, 70.59, 0.6, 0.2, 0, 0, 0];
comp[217]=[ 31.7, 7.51, 0.34, 0.08, 0, 0, 0];
comp[218]=[ 258.5, 64.64, 0, 0, 0, 0, 0];
comp[219]=[ 69, 14.24, 2.8, 0, 27, 46, 0.3];
comp[220]=[ 96, 31.7, 1.4, 0.3, 24, 67, 0.4];
comp[221]=[ 121, 31.7, 1.4, 0.3, 24, 67, 0.4];
comp[222]=[ 77.8, 18.6, 0.4, 0.2, 9, 12, 0.4];
comp[223]=[ 284.2, 66.78, 3.16, 0.5, 0, 0, 0];
comp[224]=[ 115, 27.9, 0.6, 0.9, 16, 14, 0.6];
comp[225]=[ 78, 19.2, 0.3, 0.3, 10, 9, 0.4];
comp[226]=[ 72, 18.7, 0.4, 0.1, 9, 9, 0.3];
comp[227]=[ 310, 79.1, 0.4, 0.4, 9, 9, 0.3];
comp[228]=[ 306, 78.9, 0.7, 0.1, 23, 10, 1.1];
comp[229]=[ 344.6, 73.4, 7.8, 2.2, 16, 152, 0.9];
comp[230]=[ 18.5, 3.3, 1.1, 0.1, 98, 164, 0.77];
//Fim da Matriz de Dados
